# THE LAUREL OF PHOENIX – 4 Bedroom Vacation Rental in Phoenix, AZ | The Cohost Co.

Welcome to the Laurel of Phoenix, a modern boho private retreat. Located in the popular uptown Phoenix, it's central to the best restaurants, shopping, hiking trails, golf courses, and more. This Sonoran-inspired picturesque escape is nestled in a luxurious neighborhood and is truly the perfect destination for dreamers to relax, reset, reflect, and become inspired.

Why Guests Love This Place

• Dual Master Suites
• 16' Kitchen Island
• Fully stocked kitchen & bar
• Pool & Spa (Optional heating $80/day) – If you’d like the pool heated, it’s arranged for the entire stay. This home has a gas heater and requires advance preheating and a significant amount of gas to reach and maintain a comfortable temperature for the best and most consistent experience.
• Built-in BBQ
• Table Tennis
• Cable, Netflix, Hulu, Disney+
• Board games
• TVs in every room, including an 85" TV in the living room
• Keurig coffee maker
• Corn hole
• Commercial grade outdoor misting system

The Space (The Basics)

• Bedroom 1: King Bed – Ensuite Bath
• Bedroom 2: King Bed – Ensuite Bath
• Bedroom 3: 2x Full Beds
• Bedroom 4: 4x Twin Beds
• Living Room: 2x Twin Sleeper Sofas
• Extra: 1x Portable Twin Bed

Location and Proximity to Attractions

• Located in the vibrant and established North Central Phoenix area, offering peaceful residential living with easy access to urban culture, arts, dining, and outdoor attractions.

Nearest Airport
• Phoenix Sky Harbor International Airport – ~5–6 miles (~8–10 km), ~15–20 minutes by car

Downtown Phoenix & Central Attractions
• Downtown Phoenix (galleries, nightlife, sports, Convention Center, Civic Space Park) – ~2–3 miles (~3–5 km), ~5–10 minutes
• Heritage and Science Park & Arizona Science Center – ~2–3 miles (~3–5 km), ~5–10 minutes
• Phoenix Art Museum – ~3–4 miles (~5–6 km), ~10–12 minutes

Outdoor & Family-Friendly Attractions
• Papago Park, Desert Botanical Garden, and Phoenix Zoo – ~6–8 miles (~9–13 km), ~10–15 minutes

Iconic Hills & Mountain Areas
• Camelback Mountain – ~7–9 miles (~11–14 km), ~15–20 minutes
• South Mountain Park and Preserve – ~10–12 miles (~16–19 km), ~20–25 minutes

Cultural & City Districts
• Roosevelt Row Arts District – ~2–3 miles (~3–5 km), ~5–10 minutes

Golf & Recreation
• Golf courses throughout the Phoenix metro – Many premier courses within ~10–20 miles (~16–32 km), typically 15–30 minutes by car

Guest access

Guests will have full access to the home, excluding the garage. Plenty of parking is available in the driveway and on the street.

Other things to note

• Pool & Spa Heating ($80 per day) - If you’d like the pool heated, it’s arranged for the entire stay. This home has a gas heater and it require advance preheating and a significant amount of gas to reach and maintain a comfortable temperature to provide the best and most consistent experience possible. *Need 48-hour advanced notice must be paid prior to arrival
IMPORTANT NOTE: the pool & spa share the same heating system, so the utility costs are the same whether you’re heating one or both. If you choose to heat the spa, the heating fee will be the same as heating the entire pool, since they operate on a single system.
• NO PARTIES - all visitors must be listed on reservation and by name on rental contract. No unregistered guests may be on the premises without prior approval.
• Quiet hours from 9 PM to 8 AM are strictly enforced to ensure neighbors can enjoy their homes without disturbance.
• Full acceptance of the landlord's Rental Contract required within three days of booking acceptance.
• EARLY CHECK-IN / LATE CHECK-OUT: Check-in is at 4 PM, and check-out is at 10 AM. These times are set to ensure our team has enough time to properly clean, inspect, and prepare the home for each guest. If you need earlier access or a later departure, the best way to guarantee additional time is to book an extra night before arrival or after departure, subject to availability.
• Locals must message before booking.
• Must be 25+ in order to book.

Licensing

TPT: 21399281
STR-2023-000853

**Property URL**: https://book.thecohost.co/property/712424841579333984/the-laurel-of-phoenix
**Markdown URL**: https://book.thecohost.co/property/712424841579333984/the-laurel-of-phoenix.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 14 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 1,000 sq ft

- **Property License**: 21399281

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $481 - $1,509 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Apr 30, 2027
- **Available Days**: 346 of 551 days between Oct 7, 2026 and Apr 9, 2028
- **Daily Pricing (Oct 7, 2026 to Apr 9, 2028)**:
  - Oct 7, 2026: $522 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $656 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 9, 2026: $844 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2026: $822 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 11, 2026: $761 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $491 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2026: $484 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $540 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $683 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 16, 2026: $790 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 17, 2026: $772 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 18, 2026: $621 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $610 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $600 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $599 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $650 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 23, 2026: $915 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 24, 2026: $862 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 25, 2026: $781 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $592 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $587 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $504 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $662 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 30, 2026: $775 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 31, 2026: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 1, 2026: $602 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $509 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $510 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $527 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $712 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 6, 2026: $839 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 7, 2026: $855 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 8, 2026: $720 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2026: $697 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2026: $882 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2026: $888 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2026: $989 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 13, 2026: $1,000 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 14, 2026: $987 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 15, 2026: $919 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2026: $639 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2026: $628 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2026: $627 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2026: $776 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 20, 2026: $856 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 21, 2026: $825 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 22, 2026: $904 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2026: $923 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2026: $961 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 25, 2026: $1,030 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 26, 2026: $1,115 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 27, 2026: $1,100 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 28, 2026: $968 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 29, 2026: $858 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2026: $683 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2026: $614 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2026: $597 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2026: $693 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 4, 2026: $964 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 5, 2026: $958 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 6, 2026: $848 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2026: $567 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2026: $550 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2026: $574 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2026: $677 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 11, 2026: $732 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 12, 2026: $735 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 13, 2026: $613 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2026: $559 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2026: $565 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2026: $624 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 17, 2026: $694 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 18, 2026: $1,025 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 19, 2026: $1,052 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 20, 2026: $1,018 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 21, 2026: $986 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 22, 2026: $994 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 23, 2026: $965 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 24, 2026: $982 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 25, 2026: $1,042 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 26, 2026: $1,025 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 27, 2026: $1,017 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 28, 2026: $994 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 29, 2026: $1,013 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 30, 2026: $980 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 31, 2026: $1,060 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 1, 2027: $1,066 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 2, 2027: $998 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 3, 2027: $952 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 4, 2027: $707 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 5, 2027: $707 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 6, 2027: $708 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 7, 2027: $763 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 8, 2027: $993 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 9, 2027: $975 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 10, 2027: $948 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 11, 2027: $670 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 12, 2027: $671 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 13, 2027: $672 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 14, 2027: $784 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 15, 2027: $916 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 16, 2027: $915 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 17, 2027: $897 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 18, 2027: $653 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 19, 2027: $655 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 20, 2027: $692 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 21, 2027: $914 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 22, 2027: $960 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 23, 2027: $936 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 24, 2027: $902 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 25, 2027: $873 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 26, 2027: $885 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 27, 2027: $925 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 28, 2027: $940 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 29, 2027: $965 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 30, 2027: $948 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 31, 2027: $797 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 1, 2027: $720 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 2, 2027: $717 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 3, 2027: $751 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 4, 2027: $896 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 5, 2027: $1,028 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 6, 2027: $1,098 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 7, 2027: $1,018 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 8, 2027: $1,012 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 9, 2027: $1,004 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 10, 2027: $1,018 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 11, 2027: $1,182 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 12, 2027: $1,301 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 13, 2027: $1,312 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 14, 2027: $1,184 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 15, 2027: $1,013 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 16, 2027: $988 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 17, 2027: $1,010 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 18, 2027: $1,101 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 19, 2027: $1,190 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 20, 2027: $1,128 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 21, 2027: $978 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 22, 2027: $1,003 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 23, 2027: $996 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 24, 2027: $1,039 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 25, 2027: $1,135 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 26, 2027: $1,263 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 27, 2027: $1,206 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 28, 2027: $1,096 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 1, 2027: $770 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 2, 2027: $757 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 3, 2027: $772 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 4, 2027: $1,004 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 5, 2027: $1,257 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 6, 2027: $1,255 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 7, 2027: $896 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 8, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 9, 2027: $816 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 10, 2027: $992 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 11, 2027: $1,018 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 12, 2027: $1,359 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 13, 2027: $1,360 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 14, 2027: $949 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 15, 2027: $999 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 16, 2027: $1,181 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 17, 2027: $1,234 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 18, 2027: $1,331 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 19, 2027: $1,353 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 20, 2027: $1,352 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 21, 2027: $908 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 22, 2027: $786 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 23, 2027: $830 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 24, 2027: $778 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 25, 2027: $935 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 26, 2027: $1,201 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 27, 2027: $1,160 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 28, 2027: $978 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 29, 2027: $752 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 30, 2027: $896 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 31, 2027: $785 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 1, 2027: $979 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 2, 2027: $1,084 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 3, 2027: $1,062 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 4, 2027: $838 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 5, 2027: $677 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 6, 2027: $668 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 7, 2027: $705 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 8, 2027: $858 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 9, 2027: $967 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 10, 2027: $919 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 11, 2027: $737 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 12, 2027: $632 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 13, 2027: $641 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 14, 2027: $698 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 15, 2027: $851 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 16, 2027: $950 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 17, 2027: $874 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 18, 2027: $707 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2027: $597 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 20, 2027: $612 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 21, 2027: $677 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 22, 2027: $782 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 23, 2027: $868 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 24, 2027: $795 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 25, 2027: $754 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2027: $571 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 27, 2027: $596 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 28, 2027: $648 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 29, 2027: $738 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 30, 2027: $781 (Available) (3 night min)
  - May 1, 2027: $770 (Available) (3 night min)
  - May 2, 2027: $651 (Available) (2 night min)
  - May 3, 2027: $658 (Available) (2 night min)
  - May 4, 2027: $567 (Available) (2 night min)
  - May 5, 2027: $575 (Available) (2 night min)
  - May 6, 2027: $679 (Available) (3 night min)
  - May 7, 2027: $814 (Available) (3 night min)
  - May 8, 2027: $812 (Available) (3 night min)
  - May 9, 2027: $743 (Available) (2 night min)
  - May 10, 2027: $680 (Available) (2 night min)
  - May 11, 2027: $680 (Available) (2 night min)
  - May 12, 2027: $645 (Available) (2 night min)
  - May 13, 2027: $690 (Available) (3 night min)
  - May 14, 2027: $796 (Available) (3 night min)
  - May 15, 2027: $824 (Available) (3 night min)
  - May 16, 2027: $658 (Available) (2 night min)
  - May 17, 2027: $544 (Available) (2 night min)
  - May 18, 2027: $539 (Available) (2 night min)
  - May 19, 2027: $627 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2027: $641 (Available) (3 night min)
  - May 21, 2027: $763 (Available) (3 night min)
  - May 22, 2027: $761 (Available) (3 night min)
  - May 23, 2027: $599 (Available) (2 night min)
  - May 24, 2027: $527 (Available) (2 night min)
  - May 25, 2027: $520 (Available) (2 night min)
  - May 26, 2027: $528 (Available) (2 night min)
  - May 27, 2027: $629 (Available) (3 night min)
  - May 28, 2027: $832 (Available) (3 night min)
  - May 29, 2027: $819 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2027: $773 (Available) (2 night min)
  - May 31, 2027: $510 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2027: $497 (Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2027: $499 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2027: $555 (Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2027: $646 (Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2027: $645 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2027: $560 (Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2027: $487 (Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2027: $491 (Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2027: $539 (Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2027: $583 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2027: $634 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2027: $636 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2027: $574 (Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2027: $555 (Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2027: $555 (Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2027: $535 (Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2027: $661 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2027: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2027: $703 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2027: $559 (Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2027: $502 (Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2027: $504 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2027: $549 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2027: $619 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2027: $706 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2027: $703 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2027: $585 (Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2027: $523 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2027: $507 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2027: $534 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2027: $612 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2027: $717 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2027: $721 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2027: $694 (Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2027: $553 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2027: $553 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2027: $520 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2027: $601 (Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2027: $671 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2027: $658 (Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2027: $561 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2027: $510 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2027: $515 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2027: $528 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2027: $597 (Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2027: $663 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2027: $666 (Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2027: $590 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2027: $562 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2027: $562 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2027: $562 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2027: $624 (Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2027: $675 (Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2027: $651 (Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2027: $584 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2027: $510 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2027: $510 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2027: $526 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2027: $598 (Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2027: $637 (Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2027: $632 (Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2027: $567 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2027: $508 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2027: $510 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2027: $525 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2027: $598 (Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2027: $637 (Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2027: $633 (Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2027: $574 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2027: $510 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2027: $510 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2027: $526 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2027: $600 (Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2027: $651 (Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2027: $648 (Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2027: $579 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2027: $510 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2027: $557 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2027: $557 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2027: $599 (Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2027: $640 (Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2027: $651 (Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2027: $579 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2027: $521 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2027: $516 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2027: $520 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2027: $583 (Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2027: $656 (Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2027: $696 (Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2027: $604 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2027: $572 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2027: $566 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2027: $559 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2027: $600 (Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2027: $725 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2027: $709 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2027: $664 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2027: $513 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2027: $508 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2027: $521 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2027: $591 (Available) (3 night min)
  - Sep 10, 2027: $653 (Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2027: $649 (Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2027: $557 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2027: $504 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2027: $501 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2027: $527 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2027: $616 (Available) (3 night min)
  - Sep 17, 2027: $679 (Available) (3 night min)
  - Sep 18, 2027: $680 (Available) (3 night min)
  - Sep 19, 2027: $564 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2027: $504 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2027: $510 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2027: $531 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2027: $600 (Available) (3 night min)
  - Sep 24, 2027: $678 (Available) (3 night min)
  - Sep 25, 2027: $681 (Available) (3 night min)
  - Sep 26, 2027: $576 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2027: $569 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2027: $570 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2027: $571 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2027: $643 (Available) (3 night min)
  - Oct 1, 2027: $737 (Available) (3 night min)
  - Oct 2, 2027: $763 (Available) (3 night min)
  - Oct 3, 2027: $608 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2027: $499 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2027: $517 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2027: $544 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2027: $654 (Available) (3 night min)
  - Oct 8, 2027: $813 (Available) (3 night min)
  - Oct 9, 2027: $816 (Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2027: $784 (Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2027: $511 (Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2027: $486 (Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2027: $524 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2027: $662 (Available) (3 night min)
  - Oct 15, 2027: $798 (Available) (3 night min)
  - Oct 16, 2027: $774 (Available) (3 night min)
  - Oct 17, 2027: $600 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2027: $506 (Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2027: $498 (Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2027: $521 (Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2027: $652 (Available) (3 night min)
  - Oct 22, 2027: $783 (Available) (3 night min)
  - Oct 23, 2027: $769 (Available) (3 night min)
  - Oct 24, 2027: $584 (Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2027: $494 (Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2027: $481 (Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2027: $496 (Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2027: $632 (Available) (3 night min)
  - Oct 29, 2027: $794 (Available) (3 night min)
  - Oct 30, 2027: $804 (Available) (3 night min)
  - Oct 31, 2027: $607 (Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2027: $502 (Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2027: $491 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2027: $509 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2027: $663 (Available) (3 night min)
  - Nov 5, 2027: $817 (Available) (3 night min)
  - Nov 6, 2027: $830 (Available) (3 night min)
  - Nov 7, 2027: $636 (Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2027: $519 (Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2027: $501 (Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2027: $894 (Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2027: $959 (Available) (3 night min)
  - Nov 12, 2027: $976 (Available) (3 night min)
  - Nov 13, 2027: $970 (Available) (3 night min)
  - Nov 14, 2027: $669 (Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2027: $562 (Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2027: $552 (Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2027: $588 (Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2027: $747 (Available) (3 night min)
  - Nov 19, 2027: $864 (Available) (3 night min)
  - Nov 20, 2027: $814 (Available) (3 night min)
  - Nov 21, 2027: $665 (Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2027: $572 (Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2027: $561 (Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2027: $934 (Available) (2 night min)
  - Nov 25, 2027: $1,005 (Available) (3 night min)
  - Nov 26, 2027: $1,028 (Available) (3 night min)
  - Nov 27, 2027: $1,027 (Available) (3 night min)
  - Nov 28, 2027: $627 (Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2027: $554 (Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2027: $554 (Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2027: $576 (Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2027: $702 (Available) (3 night min)
  - Dec 3, 2027: $771 (Available) (3 night min)
  - Dec 4, 2027: $739 (Available) (3 night min)
  - Dec 5, 2027: $604 (Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2027: $540 (Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2027: $532 (Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2027: $535 (Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2027: $645 (Available) (3 night min)
  - Dec 10, 2027: $737 (Available) (3 night min)
  - Dec 11, 2027: $731 (Available) (3 night min)
  - Dec 12, 2027: $631 (Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2027: $596 (Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2027: $604 (Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2027: $609 (Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2027: $710 (Available) (3 night min)
  - Dec 17, 2027: $787 (Available) (3 night min)
  - Dec 18, 2027: $797 (Available) (3 night min)
  - Dec 19, 2027: $710 (Available) (2 night min)
  - Dec 20, 2027: $702 (Available) (2 night min)
  - Dec 21, 2027: $764 (Available) (2 night min)
  - Dec 22, 2027: $773 (Available) (2 night min)
  - Dec 23, 2027: $996 (Available) (3 night min)
